歡迎(yíng)進(jìn)入(rù)科創(chuàng)星(xīng)光(guāng)(北京)科(kē)技(jì)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)網站!
24小時(shí)熱綫電話:
Product
當(dāng)前(qián)位置:首頁(yè) / 產品中(zhōng)心 / 水(shuǐ)質分析(xī)儀(yí)器 / 在(zài)綫(xiàn)水質監測儀(yí)表 / XG008溶解氧分析儀

產品簡介(jiè)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章(zhāng)
2026-07-01
2024-10-29
2026-04-03
2025-07-14| 品牌 | 科創星(xīng)光 | 重復性 | ≤1% |
|---|---|---|---|
| 測(cè)定(dìng)範圍(wéi) | 0.00~20.00mg/L | 測(cè)定原理 | 電(diàn)化學探(tàn)頭法(fǎ)-極譜型 |
| 價格區(qū)間(jiān) | 麵(miàn)議 | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
| 儀器種類 | 在(zài)綫型(xíng) | 應用領域(yù) | 環保(bǎo),化工,石(shí)油,能(néng)源(yuán),電氣 |
● 彩(cǎi)色(sè)觸摸屏(píng),中文(wén)菜單(dān),友(yǒu)好(hǎo)人機交(jiāo)互界麵(miàn)。
● 兩路(lù)4-20mA輸(shū)出(chū),對(duì)應溶氧值和(hé)溫(wēn)度,采用(yòng)隔離(lí)技術(shù),抗幹(gān)擾(rǎo)能(néng)力強(qiáng)。
● 三組繼(jì)電(diàn)器高低點隨(suí)意切換(huàn),兩(liǎng)路溶氧,一(yī)路(lù)溫度(dù),遲滯量可自由調整,避免繼(jì)電(diàn)器(qì)通(tōng)斷頻(pín)繁(fán)。
● 數(shù)據遷移功能,數(shù)據偏(piān)差時可(kě)進(jìn)行糾正(zhèng)。
● 數據存(cún)儲功(gōng)能,實時記錄(lù)測量數據,歷史記(jì)錄(lù)可查看。
● 多參數(shù)同(tóng)時顯(xiǎn)示(shì),溶解氧(yǎng)值,溫度,輸出電(diàn)流(liú),時間,繼電器狀態(tài)。
| 名(míng)稱 | 參數 |
| 顯(xiǎn) 示: | 4.3英(yīng)寸彩色(sè)液(yè)晶觸摸(mō)屏(píng),分(fēn)辨(biàn)率(shuài)800×600 |
| 測(cè)量方法: | 熒光法(fǎ) |
| 測量範圍(wéi): | 0.00~20.00 mg/L |
| 分辨(biàn)率(shuài): | 0.01 mg/L |
| 重(zhòng)復性: | ±1% |
| 精確(què)度: | ±1%F.S |
| 溫補(bǔ)範(fàn)圍: | NTC10K 0 ~ 60.0℃ |
| 溫(wēn)度誤-差(chà): | 0.5℃ |
| 工作溫度: | 0 ~ 50℃ |
| 環境(jìng)濕度: | ≤85%RH(無(wú)冷(lěng)凝) |
| 儲運溫(wēn)度: | -25~55℃(電極(jí)要(yào)高(gāo)於0℃ ) |
| 保護等(děng)級: | IP65 |
| 電流輸出(chū): | 雙路隔離(lí)4~20mA輸出,對(duì)應(yīng)溶(róng)氧(yǎng)值(zhí)和溫度(dù) |
| 通訊(xùn)接(jiē)口: | RS485 Modbus RTU標準協議 |
| 報警功能(néng): | 3路(lù),容(róng)量(liáng)AC250V/5A |
| 供電(diàn)電源(yuán): | AC220V±10% 50Hz/60Hz |
| 功 率: | ≤4W |
| 外形尺寸(cùn): | 144mm×115mm×144mm(寬(kuān)×深×高) |
| 開(kāi)孔(kǒng)尺(chǐ)寸(cùn): | 138 mm×138 mm |
上(shàng)一篇XG011電(diàn)導(dǎo)率分(fēn)析儀
下一(yī)篇
XG012酸(suān)/鹼濃度(dù)計
關注(zhù)公(gōng)眾(zhòng)號(hào)