歡迎(yíng)進入(rù)科(kē)創星光(guāng)(北京(jīng))科技(jì)有限公司網(wǎng)站!
24小時熱(rè)綫(xiàn)電話:
Product
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁 / 產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) / 水(shuǐ)質(zhì)分(fēn)析(xī)儀器 / 實驗室環(huán)保水質分(fēn)析(xī)儀器(qì) / XG322台(tái)式紅外分光測油(yóu)儀





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
相關文章
2025-10-20
2026-07-07
2026-06-19
2026-06-10| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 價(jià)格(gé)區間(jiān) | 麵議 |
|---|---|---|---|
| 儀(yí)器原(yuán)理 | 紅(hóng)外分光光度(dù)法 | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) |
| 儀(yí)器(qì)種類(lèi) | 實(shí)驗室(shì)型 | 應(yīng)用領域 | 環保,化工(gōng),石油,紡(fǎng)織(zhī)/印染,鋼(gāng)鐵/金屬 |
● 全程操(cāo)作無氣味。
● 萃(cuì)取(qǔ)試(shì)劑(jì)和樣(yàng)品用量少(shǎo)。
● 現場和(hé)實驗室(shì)兩用(yòng)。
● 預製(zhì)試(shì)劑高效(xiào)環保(bǎo)更省(shěng)錢(qián)。
● 便(biàn)攜自動微(wēi)萃取(qǔ)儀。
● 檢出限(xiàn)低(dī),準(zhǔn)確度高(gāo) 方(fāng)法檢(jiǎn)出限率達到(dào) 0.002mg/L。
● 零(líng)溫差即時測量(liáng)。
● 穩定用(yòng)時(shí)短,開(kāi)機預熱隻(zhī)需 2 分鐘。
● 模(mó)組(zǔ)式簡約(yuē)一體化設計。
| 名稱(chēng) | 參數 |
| 標準依(yī)據: | HJ637-2018 |
| 方(fāng)法檢出(chū)限: | <0.04mg/L(樣(yàng)品體(tǐ)積50mL,萃取液體(tǐ)積10mL), <0.02mg/L(樣品體積(jī)500mL,萃取液(yè)體積50mL), <0.002mg/L(樣(yàng)品體積1000mL,萃(cuì)取(qǔ)液體(tǐ)積(jī)10mL) |
| 儀(yí)器檢(jiǎn)出限(xiàn): | <0.10mg/L(四(sì)氯(lǜ)乙(yǐ)烯空(kōng)白(bái)溶液測定(dìng)11次(cì)的3倍(bèi)標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
| 準 確(què) 度: | <±2%(20-100mg/L油標樣測(cè)定(dìng)11次(cì)) |
| 重 復(fù) 性(xìng): | RSD<0.2%(10-100mg/L油(yóu)標樣測(cè)定11次) RSD<0.6% (1-10mg/L油(yóu)標樣測定11次) |
| 基綫穩定性: | 無需手(shǒu)動調(tiáo)節零(líng)點,軟件(jiàn)智能控製(zhì)自適應自(zì)動(dòng)調(tiáo)零,無基綫漂移 |
| 綫性相關係數: | R>0.999 |
| 測量值依據: | ρ=[x *A2930+ Y*A2960+Z*{A3030- A3030/F)]*V0*D/VW-p。 (HJ637-2018標(biāo)準中9.1中的計算公式(shì) |
| CH準(zhǔn)確(què)度: | 100mg/L<±3%(測(cè)量苯(běn)) |
| CH2準確度: | 20mg/L<±5%(測量(liáng)正(zhèng)十(shí)六(liù)烷) |
| CH3準(zhǔn)確(què)度(dù): | 0mg/L<±5%(測(cè)量(liáng)異辛(xīn)烷(wán)) |
| 萃取(qǔ)溶劑(jì): | 四(sì)氯乙烯,四氯化碳 |
| 最(zuì)-低檢出濃度: | 0.01mg/L(樣(yàng)品體積(jī)1000毫(háo)升,萃(cuì)取液體積10毫(háo)升) |
| 最高(gāo)測量濃(nóng)度(dù): | 10000mg/L(稀釋100倍(bèi)) |
| 吸光度(dù)範圍(wéi): | 0.0000-2.0000(對(duì)應(yīng)透過(guò)率100%-1%) |
| 吸光度最(zuì)小刻度: | 0.0001(A) |
| 儀(yí)器(qì)最大(dà)掃描波數範(fàn)圍(wéi): | 3600-2500cm"(對應(yīng)波(bō)長範圍2778-4000nm) |
| 測(cè)油全(quán)譜(pǔ)掃描波數(shù)範圍(wéi): | 3100-2850cm"(對(duì)應波長範圍3225-3510nm) |
| 波數分辨率 波數(shù)準確度和(hé)波數(shù)重復性: | 0.88cm(對應波(bō)長(cháng)分(fēn)辨率±1nm) ±0.88 cm(對應波(bō)長分(fēn)辨率±1nm) |
| 光譜(pǔ)分(fēn)辨(biàn)率FWHM: | 波(bō)數 FWHM:5.33cm";波(bō)長FWHM:6nm |
測(cè)油掃(sǎo)描速度: | 全譜掃描(miáo)10秒鐘(zhōng),三波數掃(sǎo)描4秒鐘(zhōng) |
| 石英(yīng)比色皿規格: | 4cm |
| 操(cāo)作係統: | 2.0版(bǎn)智(zhì)能(néng)實(shí)時操作係(xì)統,8寸彩(cǎi)色(sè)觸(chù)控屏語(yǔ)音(yīn)提示(shì); Windows 電腦聯(lián)機(jī)時(shí),儀器(qì)顯示屏與(yǔ)電(diàn)腦顯示(shì)雙屏互(hù)動(dòng); |
| 數(shù)據(jù)存儲: | 儀器內部(bù)可(kě)存(cún)儲(chǔ)帶(dài)譜(pǔ)圖記(jì)錄數據26.2萬條(tiáo),連(lián)接電(diàn)腦數據存儲無上(shàng)限 |
| 數據打印: | 熱(rè)敏(mǐn)打(dǎ)印,可打出(chū)整張譜圖(tú) |
| 使用環境: | 溫度範(fàn)圍 5℃-45℃,濕度≤90% |
| 供電方式: | 內置(zhì) 12V鋰電池(chí),充電一次可(kě)使(shǐ)用(yòng)24小(xiǎo)時(shí)以上 |
| 主(zhǔ)機尺(chǐ)寸: | 37cm×27cm×12cm(長×寬×高(gāo)) |
| 主機重量: | 6.5kg |
上(shàng)一(yī)篇XG099自(zì)動(dòng)加(jiā)藥裝置
下(xià)一篇(piān)
XG519液態(tài)烴(tīng)閃蒸(zhēng)儀(yí)
關注(zhù)公眾號